Nom | Prénom | La Wantzenau | Mulhouse | Strasbourg | Bâle | Molsheim | Colmar | Rosheim | Sélestat | Ottrott | Illkirch | Cumul | Total d'épreuves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPIN | NICOLAS | 01:28:45 | 01:24:16 | 01:21:47 | 01:21:39 | 01:25:30 | 01:25:24 | 01:26:35 | 01:26:57 | 01:47:55 | 01:26:38 | 14:35:26 | 10 |
GRIMOT | OLIVIER | 01:56:50 | 01:28:51 | 01:26:45 | 01:28:41 | 01:32:28 | 01:33:42 | 01:35:03 | 01:42:09 | 01:50:43 | 01:30:25 | 16:05:37 | 10 |
POTIER | CÉCILIA | 01:45:56 | 01:52:40 | 01:51:04 | 01:47:39 | 02:03:36 | 01:51:11 | 01:53:22 | 01:50:28 | 02:19:02 | 01:54:20 | 19:09:18 | 10 |
BEHRA | LAURENT | 02:04:35 | 01:56:37 | 01:51:53 | 01:51:43 | 02:03:08 | 01:56:48 | 01:53:36 | 01:54:26 | 02:23:53 | 01:57:19 | 19:53:58 | 10 |
JAEGER-MANATSCHAL | RUTH | 01:29:41 | 01:27:48 | 01:28:20 | 01:28:35 | 01:32:35 | 01:30:29 | 01:30:19 | NP | 01:48:29 | 01:28:48 | 13:45:04 | 9 |
JOLIVET | JEREMY | 01:34:13 | 01:32:19 | 01:30:55 | NP | 01:33:08 | 01:33:17 | 01:34:53 | 01:32:25 | 01:46:43 | 01:29:03 | 14:06:56 | 9 |
HEBTING | VIRGINIE | NP | NP | 01:44:54 | 01:47:06 | 01:54:08 | 01:53:21 | 01:53:45 | 01:59:35 | 02:31:30 | 01:49:57 | 15:34:16 | 9 |
METHIA | AURÉLIE | 01:54:39 | 01:58:01 | 01:53:24 | 01:56:17 | 02:20:01 | 02:03:47 | 02:05:26 | 02:02:10 | NP | 01:58:55 | 18:12:40 | 9 |
ADAM | ERIC | 01:58:36 | NP | 02:02:01 | 02:10:12 | 02:19:30 | 02:18:05 | 02:20:52 | 02:17:58 | 02:50:36 | 02:12:14 | 20:30:04 | 9 |
GISSINGER | HERVÉ | 01:45:34 | 01:41:34 | 01:39:19 | 01:42:20 | 01:49:44 | NP | 01:51:35 | 01:45:18 | 02:01:45 | NP | 14:17:09 | 8 |
DUBALD | ARNAUD | 01:44:12 | NP | 01:42:46 | 01:56:18 | 02:20:02 | 02:03:48 | 02:05:25 | 02:02:11 | NP | 01:44:16 | 15:38:58 | 8 |
KILBERT | FRANÇOIS | 01:58:50 | NP | 01:53:48 | NP | 02:12:11 | 01:53:59 | 01:57:01 | 01:55:19 | 02:29:04 | 01:53:48 | 16:14:00 | 8 |
JUSSEAU | PATRICK | 01:28:04 | 01:28:51 | 01:25:04 | 01:25:02 | 01:29:43 | 01:30:06 | NP | NP | NP | 01:26:38 | 10:13:28 | 7 |
RADE | PASCAL | 01:47:32 | 01:53:54 | NP | NP | 01:53:24 | NP | 01:49:08 | 01:49:48 | 02:13:47 | 01:48:34 | 13:16:07 | 7 |
LAMARRE | MICHAËL | 02:06:11 | 02:00:29 | 01:55:00 | NP | 02:12:36 | NP | 02:03:43 | 02:03:33 | NP | 02:02:09 | 14:23:41 | 7 |
VISENTIN | THIERRY | 01:34:39 | 01:36:44 | 01:27:47 | NP | 01:32:41 | NP | NP | 01:36:20 | NP | 01:26:48 | 09:14:59 | 6 |
ECKART | THOMAS | 01:40:26 | NP | 01:38:10 | NP | 01:46:22 | 01:44:02 | NP | NP | NP | 01:40:24 | 08:29:24 | 5 |
ALLAIS | GILDAS | NP | NP | 01:38:36 | NP | 01:44:13 | 01:36:12 | 01:36:31 | NP | 02:01:00 | NP | 08:36:32 | 5 |
HAUG | ANDREAS | 01:40:05 | NP | 01:39:59 | NP | NP | 01:38:52 | 01:40:51 | NP | 01:57:09 | NP | 08:36:56 | 5 |
GRICOURT | ALAIN | 01:51:40 | NP | 01:39:13 | NP | NP | 01:49:02 | NP | 01:53:32 | NP | 01:46:57 | 09:00:24 | 5 |
GUINET HAAS | PHILIPPE | 01:45:27 | 01:48:44 | 01:46:05 | NP | NP | NP | 01:58:26 | NP | NP | 01:47:05 | 09:05:47 | 5 |
ADAM | CLAUDE | 02:07:30 | NP | 02:08:11 | NP | 02:18:37 | 02:11:04 | NP | 02:12:25 | NP | NP | 10:57:47 | 5 |
COTTON | MATHIEU | 01:29:25 | 01:28:02 | 01:24:00 | 01:34:13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 05:55:40 | 4 |
VAZQUEZ | HERVE | 01:28:55 | NP | 01:31:12 | NP | 01:36:13 | NP | NP | NP | NP | 01:27:46 | 06:04:06 | 4 |
KIRSCHER | MARTIAL | 01:27:29 | NP | 01:28:50 | NP | NP | NP | 01:30:18 | NP | 01:45:10 | NP | 06:11:47 | 4 |
FISCHER | JEAN-LUC | 01:34:00 | NP | 01:52:36 | NP | 01:42:43 | NP | 01:39:23 | NP | NP | NP | 06:48:42 | 4 |
GERBER | VINCENT | 01:53:11 | 01:53:26 | 01:44:19 | 01:53:02 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 07:23:58 | 4 |
HALLER | MARILYNE | NP | NP | NP | NP | 02:02:13 | 01:51:14 | NP | 01:46:46 | 02:05:52 | NP | 07:46:05 | 4 |
PARAIRE | MARC | NP | 01:57:17 | NP | 01:49:04 | 02:05:50 | 01:57:10 | NP | NP | NP | NP | 07:49:21 | 4 |
KIENE | BERTRAND | 01:56:08 | NP | 01:55:11 | NP | 02:06:46 | NP | 01:57:50 | NP | NP | NP | 07:55:55 | 4 |
HALLE | NICOLAS | NP | 02:25:00 | 02:00:08 | NP | 02:33:50 | NP | 02:11:03 | NP | NP | NP | 09:10:01 | 4 |
GRABENSTAETTER | DAVID | 01:27:08 | NP | 01:27:45 | NP | NP | NP | NP | 01:29:50 | NP | NP | 04:24:43 | 3 |
HEISSER | ERIC | 01:30:56 | 01:29:54 | NP | NP | NP | NP | 01:57:10 | NP | NP | NP | 04:58:00 | 3 |
BONNIN | YANNICK | 01:36:39 | NP | 01:43:02 | NP | NP | NP | 01:46:09 | NP | NP | NP | 05:05:50 | 3 |
BLOT | PASCAL | NP | NP | 01:51:59 | NP | NP | NP | NP | NP | 02:32:29 | 01:57:02 | 06:21:30 | 3 |
UNTZ | CHARLINE | NP | 02:16:48 | 02:06:55 | NP | NP | 02:18:22 | NP | NP | NP | NP | 06:42:05 | 3 |
KIEFFER | GILLES | NP | NP | 01:34:57 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:33:00 | 03:07:57 | 2 |
GEORGEL | RÉMI | 01:41:48 | NP | 01:38:59 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 03:20:47 | 2 |
FUSCALDO | YOLAINE | 02:07:01 | NP | NP | NP | 02:14:13 | NP | NP | NP | NP | NP | 04:21:14 | 2 |
RAUSCHER | CHRISTIANE | NP | NP | 02:04:14 | NP | 02:21:06 | NP | NP | NP | NP | NP | 04:25:20 | 2 |
HIRN | OLIVIER | NP | NP | 01:50:32 | NP | 02:44:24 | NP | NP | NP | NP | NP | 04:34:56 | 2 |
PROVOT | EMMANUEL | 02:05:52 | NP | NP | NP | 02:29:39 | NP | NP | NP | NP | NP | 04:35:31 | 2 |
QUIRIN | XAVIER | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:40:57 | NP | 01:40:57 | 1 |
WENDENBAUM | JULIEN | NP | NP | 01:41:02 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:41:02 | 1 |
BALAKIROUCHENANE | BALAJI | NP | NP | NP | NP | NP | 01:50:23 | NP | NP | NP | NP | 01:50:23 | 1 |
THIL | OLIVIER | 01:55:01 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:55:01 | 1 |
HAAS | LÉDA | NP | NP | 02:06:49 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:06:49 | 1 |
HERT | CLAUDE | NP | NP | 02:13:23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:13:23 | 1 |
BLONDEL | FIONA | NP | NP | 02:28:08 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:28:08 | 1 |
Les grands écarts dans les résultats de certaines personnes selon les épreuves peuvent être liées au fait qu'elles ont joué le rôle de meneur d'allure sur une (ou plusieurs) épreuves à un moment donné.
NP : n'a pas participé à l'épreuve.
Si vous venez de vous inscrire au challenge, votre score sera saisi après le prochain semi-marathon.
Important : contactez-nous rapidement par mail sur contact@sportenalsace.fr si vous constatez la moindre erreur !