Nom | Prénom | La Wantzenau | Mulhouse | Strasbourg | Bâle | Epfig | Molsheim | Colmar | Rosheim | Sélestat | Ottrott | Illkirch | Cumul | Total d'épreuves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHIN | THOMAS | 01:27:42 | 01:23:23 | 01:26:54 | 01:26:01 | 01:30:53 | 01:27:48 | 01:20:30 | 01:23:16 | 01:21:29 | 01:31:54 | 01:23:03 | 15:42:53 | 11 |
HIRTZ | KATIA | 01:28:25 | 01:26:31 | 01:27:13 | 01:28:52 | 01:33:22 | 01:32:43 | 01:29:41 | 01:36:42 | 02:11:28 | 01:47:04 | 01:30:26 | 17:32:27 | 11 |
MOTTE | LUC OLIVIER | 01:33:40 | 01:32:14 | 01:39:10 | 01:36:46 | 01:41:02 | 01:45:18 | 01:35:38 | 01:40:20 | 01:37:38 | 01:52:35 | 01:36:01 | 18:10:22 | 11 |
BEHRENS | JACKY | 01:38:48 | 01:37:06 | 01:38:50 | 01:39:40 | 01:43:03 | 01:42:39 | 01:34:44 | 01:36:06 | 01:38:33 | 01:51:03 | 01:41:17 | 18:21:49 | 11 |
HEBTING | VIRGINIE | 01:43:19 | 01:48:41 | 01:44:56 | 01:47:57 | 01:55:57 | 02:03:51 | 01:47:00 | 01:56:09 | 01:46:38 | 02:17:43 | 01:47:25 | 20:39:36 | 11 |
ARANDA CANO | MIGUEL | 01:24:38 | NP | 01:25:39 | 01:27:40 | 01:28:19 | 01:30:10 | 01:22:46 | 01:25:43 | 01:23:11 | 01:41:23 | 01:25:40 | 14:35:09 | 10 |
SAPIN | NICOLAS | 01:27:57 | 01:26:04 | 01:32:30 | 01:32:12 | 01:39:03 | 01:40:08 | 01:26:59 | 01:30:15 | 01:26:26 | NP | 01:28:34 | 15:10:08 | 10 |
VAZQUEZ | HERVE | 01:28:23 | 01:25:05 | 01:43:08 | NP | 01:30:42 | 01:31:26 | 01:26:20 | 01:30:39 | 01:34:01 | 01:40:49 | 01:28:03 | 15:18:36 | 10 |
BRUNO | FABRICE | 01:25:46 | NP | 01:27:09 | 01:26:09 | NP | NP | 01:24:18 | 01:27:52 | 01:25:17 | NP | 01:25:50 | 10:02:21 | 7 |
VISENTIN | THIERRY | 01:30:45 | NP | 01:29:31 | NP | 01:34:23 | 01:34:19 | NP | NP | 01:26:54 | 01:46:09 | 01:26:19 | 10:48:20 | 7 |
BONNIN | YANNICK | 01:40:14 | NP | 01:40:41 | NP | 01:48:32 | 01:51:02 | NP | 01:44:18 | 01:37:56 | NP | 01:40:18 | 12:03:01 | 7 |
HIRN | OLIVIER | NP | 01:53:03 | 01:53:50 | NP | NP | 02:03:07 | 01:59:22 | 01:55:13 | 01:52:26 | NP | 01:48:29 | 13:25:30 | 7 |
QUIRIN | XAVIER | 01:24:37 | NP | 01:24:00 | NP | 01:24:56 | NP | 01:21:50 | 01:24:32 | NP | 01:36:01 | NP | 08:35:56 | 6 |
GERBER | VINCENT | 01:47:23 | NP | 01:44:56 | NP | NP | 02:03:08 | 01:43:48 | 01:52:02 | 01:50:55 | NP | NP | 11:02:12 | 6 |
BRUDERLIN | OLIVIER | NP | NP | 01:59:07 | NP | 02:05:32 | 02:02:27 | 01:52:44 | 01:57:45 | 01:46:36 | NP | NP | 11:44:11 | 6 |
ARAB | AMEL | 01:28:05 | NP | 01:28:49 | NP | NP | 01:32:13 | 01:28:43 | NP | 01:27:44 | NP | NP | 07:25:34 | 5 |
FIFRE | CHRISTOPHE | 01:29:04 | NP | NP | NP | 01:33:30 | NP | 01:29:31 | 01:31:49 | 01:28:56 | NP | NP | 07:32:50 | 5 |
MATHIEU | FRANCK | 01:29:53 | 01:28:47 | NP | NP | NP | NP | 01:33:24 | 01:34:14 | 01:29:41 | NP | NP | 07:35:59 | 5 |
KIRSCHER | MARTIAL | 01:29:31 | NP | 01:27:44 | NP | 01:31:37 | NP | NP | 01:27:58 | NP | 01:40:11 | NP | 07:37:01 | 5 |
BOUGEROL | XAVIER | 01:34:24 | 01:32:59 | NP | NP | NP | NP | 01:36:33 | 01:43:51 | 01:35:26 | NP | NP | 08:03:13 | 5 |
SUTTER | FRANCOISE | 01:50:05 | NP | 01:52:43 | NP | NP | NP | 01:47:58 | 01:50:48 | NP | 02:10:23 | NP | 09:31:57 | 5 |
BRASSEUR | SYLVIE | 02:00:29 | NP | NP | NP | 02:00:50 | 02:04:56 | NP | 02:02:03 | NP | 02:29:52 | NP | 10:38:10 | 5 |
DAHNOUCHE | ABDALLAH | 02:03:20 | 02:13:20 | 02:21:00 | 02:21:59 | NP | NP | NP | NP | 02:11:27 | NP | NP | 11:11:06 | 5 |
HERT | CLAUDE | 02:13:48 | NP | 02:18:34 | NP | 02:26:02 | NP | NP | 02:16:51 | NP | 02:41:50 | NP | 11:57:05 | 5 |
STOPA | VALERIE | 01:32:14 | NP | 01:30:44 | NP | NP | NP | 01:29:42 | NP | 01:30:03 | NP | NP | 06:02:43 | 4 |
GRABENSTAETTER | DAVID | 01:31:59 | NP | 01:31:44 | NP | 01:39:47 | NP | NP | NP | NP | NP | 01:29:29 | 06:12:59 | 4 |
MEYER | CECILE | 01:41:41 | NP | 01:45:39 | NP | 01:53:22 | 02:01:03 | NP | NP | NP | NP | NP | 07:21:45 | 4 |
SPIZZO | LAURENCE | 01:47:11 | NP | 01:50:59 | NP | NP | 02:12:38 | NP | NP | NP | NP | 01:46:06 | 07:36:54 | 4 |
GUINET | PHILIPPE | NP | NP | 01:56:01 | NP | NP | NP | NP | 02:05:07 | NP | 02:18:53 | 01:55:10 | 08:15:11 | 4 |
DAUBIGNE | ALAIN | NP | NP | 01:56:57 | NP | NP | NP | NP | 02:04:25 | NP | 02:19:24 | 01:56:55 | 08:17:41 | 4 |
GUNTZ | CLÉMENT | 01:16:31 | 01:40:01 | 01:21:05 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 04:17:37 | 3 |
MODRY | FRANCK | NP | NP | 01:34:41 | NP | 01:42:37 | NP | NP | 01:44:13 | NP | NP | NP | 05:01:31 | 3 |
MAENNER | GREGORY | 01:38:54 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:47:47 | NP | NP | 01:37:39 | 05:04:20 | 3 |
HEYD | ÉRIC | 01:39:32 | NP | NP | NP | 01:49:37 | NP | NP | 01:37:43 | NP | NP | NP | 05:06:52 | 3 |
SCHROEDER | HUGO | 01:51:57 | NP | 01:47:28 | NP | NP | NP | 01:41:19 | NP | NP | NP | NP | 05:20:44 | 3 |
WENGER | STÉPHANE | 01:19:17 | NP | 02:20:07 | NP | NP | 02:35:04 | NP | NP | NP | NP | NP | 06:14:28 | 3 |
RAUSCHER | CHRISTIANE | NP | NP | 02:06:44 | NP | NP | 02:20:24 | NP | NP | 01:56:17 | NP | NP | 06:23:25 | 3 |
PAGOT | EVA | NP | NP | NP | NP | NP | 02:15:43 | NP | 02:11:42 | NP | NP | 02:00:38 | 06:28:03 | 3 |
PFEIFFER | FREDERIC | 01:20:37 | NP | 01:22:20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:42:57 | 2 |
TOSCANO | FREDERIC | 01:30:06 | NP | NP | NP | NP | 01:36:33 | NP | NP | NP | NP | NP | 03:06:39 | 2 |
SENEGAS | JEROME | 01:28:20 | NP | NP | NP | NP | 01:41:13 | NP | NP | NP | NP | NP | 03:09:33 | 2 |
CREVOISIER | CYRILLE | NP | 01:33:24 | NP | NP | NP | NP | 01:40:47 | NP | NP | NP | NP | 03:14:11 | 2 |
BASTIAN | JONATHAN | 01:36:56 | NP | NP | NP | NP | 01:44:23 | NP | NP | NP | NP | NP | 03:21:19 | 2 |
MIELCAREK | PAUL | 01:47:12 | NP | 01:35:58 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 03:23:10 | 2 |
WENDENBAUM | JULIEN | NP | NP | 01:45:22 | NP | NP | NP | 01:42:18 | NP | NP | NP | NP | 03:27:40 | 2 |
KIEFFER | GILLES | 01:47:01 | NP | 01:46:24 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 03:33:25 | 2 |
THIL | OLIVIER | 01:53:23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:45:43 | 03:39:06 | 2 |
REPIQUET | ESTELLE | NP | 01:55:17 | NP | NP | NP | 01:59:26 | NP | NP | NP | NP | NP | 03:54:43 | 2 |
DE SOUSA | JEREMY | NP | NP | NP | NP | NP | 01:41:11 | NP | NP | NP | NP | NP | 01:41:11 | 1 |
ANSTETT | CARINE | NP | NP | NP | NP | NP | 01:47:43 | NP | NP | NP | NP | NP | 01:47:43 | 1 |
BOBAN | NIKITA | NP | NP | NP | NP | NP | 01:59:44 | NP | NP | NP | NP | NP | 01:59:44 | 1 |
KILBERT | FRANÇOIS | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:01:13 | NP | NP | NP | 02:01:13 | 1 |
METHIA | AURÉLIE | NP | NP | 02:10:40 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:10:40 | 1 |
FOUILLARD | THIERRY | 02:19:45 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:19:45 | 1 |
FISCHER | JEAN LUC | 01:32:18 | NP | 01:34:34 | 01:46:48 | NP | 01:37:20 | NP | NP | NP | NP | NP | 06:31:00 | 1 |
Les grands écarts dans les résultats de certaines personnes selon les épreuves peuvent être liées au fait qu'elles ont joué le rôle de meneur d'allure sur une (ou plusieurs) épreuves à un moment donné.
NP : n'a pas participé à l'épreuve.