En continuant à naviguer, vous acceptez que des cookies soient utilisés à des fins de mesure d'audience d'une part, et pour l'utilisation des boutons sociaux "Facebook" d'autre part. Pour en savoir plus ou vous y opposer, cliquez ici.
Attention : saisie en cours !!
Merci pour votre inscription en 2020.
Peut-être à bientôt en 2021.
Nom | Prénom | La Wantzenau | Mulhouse | Strasbourg | Bâle | Pompiers | Molsheim | Colmar | Rosheim | Sélestat | Ottrott | St-Louis | Illkirch | Cumul | Total d'épreuves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERELLE | MELANIE | NP | 9 | ||||||||||||
JOGA | MATTHIEU | 01:21:20 | 01:21:20 | 1 | |||||||||||
TCHEORDUKIAN | FABIEN | 01:22:39 | 01:22:39 | 1 | |||||||||||
KERNACKER | ÉRIC | 01:25:25 | 01:25:25 | 1 | |||||||||||
SAPIN | NICOLAS | 01:27:09 | 01:27:09 | 1 | |||||||||||
RAUCH | SANDRO | 01:28:04 | 01:28:04 | 1 | |||||||||||
JAEGER-MANATSCHAL | RUTH | 01:28:41 | 01:28:41 | 1 | |||||||||||
MAENNER HOLTZ | SANDRA | 01:32:44 | 01:32:44 | 1 | |||||||||||
FONNÉ | PATRICK | 01:35:09 | 01:35:09 | 1 | |||||||||||
MELLINGER | ALEXANDRA | 01:36:29 | 01:36:29 | 1 | |||||||||||
MAENNER | GREGORY | 01:37:44 | 01:37:44 | 1 | |||||||||||
RATTIER | JEREMY | 01:42:00 | 01:42:00 | 1 | |||||||||||
RADE | PASCAL | 01:44:13 | 01:44:13 | 1 | |||||||||||
BOBAN | NIKITA | 01:44:19 | 01:44:19 | 1 | |||||||||||
STURM | LOÏC | 01:44:38 | 01:44:38 | 1 | |||||||||||
MORABITI | FADILI | 01:45:43 | 01:45:43 | 1 | |||||||||||
LAMBERT | AUDE | 01:46:48 | 01:46:48 | 1 | |||||||||||
HEBTING | VIRGINIE | 01:47:29 | 01:47:29 | 1 | |||||||||||
BLOT | PASCAL | 01:57:00 | 01:57:00 | 1 | |||||||||||
PROVOT | EMMANUEL | 02:02:05 | 02:02:05 | 1 | |||||||||||
ADAM | ÉRIC | 02:04:05 | 02:04:05 | 1 | |||||||||||
SCHARF | CHARLOTTE | 02:04:12 | 02:04:12 | 1 | |||||||||||
ADAM | CLAUDE | 02:04:14 | 02:04:14 | 1 | |||||||||||
KILBERT | FRANCOIS | 02:17:01 | 02:17:01 | 1 |
Les grands écarts dans les résultats de certaines personnes selon les épreuves peuvent être liées au fait qu'elles ont joué le rôle de meneur d'allure sur une (ou plusieurs) épreuves à un moment donné.
NP : n'a pas participé à l'épreuve.
Si vous venez de vous inscrire au challenge, votre score sera saisi après le prochain semi-marathon.
Important : contactez-nous rapidement par mail sur contact@sportenalsace.fr si vous constatez la moindre erreur !