Nom | Prénom | La Wantzenau | Mulhouse | Strasbourg | Bâle | Epfig | Molsheim | Colmar | Rosheim | Sélestat | Ottrott | Illkirch | Cumul | Total d'épreuves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPIN | NICOLAS | 01:25:22 | 01:25:21 | 01:27:18 | 01:29:52 | 01:27:39 | 01:29:02 | 01:26:20 | 01:28:51 | 01:26:13 | 01:47:45 | 01:27:55 | 16:21:38 | 11 |
FIFRE | CHRISTOPHE | 01:31:20 | 01:28:11 | 01:28:20 | 01:34:09 | 01:31:19 | 01:32:11 | 01:29:21 | 01:30:27 | 01:28:19 | 01:50:04 | 01:30:03 | 16:53:44 | 11 |
LANG | MAXIME | 01:41:40 | 01:38:02 | 01:42:32 | 01:54:06 | 01:54:42 | 01:53:46 | 01:55:20 | 01:53:27 | 01:48:29 | 02:00:56 | 01:44:50 | 20:07:50 | 11 |
HEBTING | VIRGINIE | 01:43:35 | 01:44:31 | 01:45:44 | 02:04:04 | 01:59:31 | 01:59:28 | 01:48:03 | 01:51:06 | 01:44:49 | 02:29:23 | 01:46:11 | 20:56:25 | 11 |
QUIRIN | XAVIER | 01:24:13 | 01:25:12 | 01:24:01 | 01:25:11 | NP | 01:25:59 | 01:23:25 | 01:24:51 | 01:20:50 | 01:38:11 | 01:25:15 | 14:17:08 | 10 |
KOUADJIA | CHRISTOPHE | 01:49:06 | 01:41:51 | 01:47:16 | NP | 01:49:02 | 02:20:58 | 01:43:34 | 01:45:36 | 01:38:54 | 02:11:25 | 01:46:02 | 18:33:44 | 10 |
POTIER | CÉCILIA | 01:56:02 | 01:52:43 | 01:49:10 | 01:53:57 | NP | 01:59:02 | 01:49:02 | 01:54:54 | 01:49:42 | 02:11:59 | 01:48:38 | 19:05:09 | 10 |
BLONDEL | FIONA | 02:40:01 | 02:25:38 | 02:21:19 | 02:42:17 | 01:40:38 | 02:43:50 | NP | 02:30:18 | 02:24:06 | 02:58:04 | 02:33:24 | 24:59:35 | 10 |
RADE | PASCAL | NP | NP | 01:48:39 | NP | 01:55:36 | 02:03:08 | 01:45:29 | 01:47:25 | 01:40:16 | 02:09:08 | 01:42:50 | 14:52:31 | 8 |
HIRN | OLIVIER | NP | 01:52:37 | NP | NP | 01:57:26 | 02:07:15 | 01:57:45 | 01:58:19 | NP | 02:19:43 | 01:54:41 | 14:07:46 | 7 |
BONNIN | YANNICK | 01:40:03 | NP | 01:41:36 | NP | 01:49:00 | 01:48:33 | NP | 01:51:49 | NP | NP | 01:38:16 | 10:29:17 | 6 |
GEORGEL | RÉMI | 02:03:02 | 01:52:34 | 02:02:41 | NP | 01:53:56 | NP | NP | NP | 01:48:25 | NP | 01:48:09 | 11:28:47 | 6 |
GUINET | PHILIPPE | 01:51:32 | NP | 01:49:10 | NP | NP | 02:00:20 | NP | NP | 01:46:25 | NP | 01:47:52 | 09:15:19 | 5 |
ARANDA CANO | MIGUEL | NP | NP | 01:25:36 | NP | NP | NP | 01:22:53 | 01:26:47 | 01:21:11 | NP | NP | 05:36:27 | 4 |
ARAB | AMEL | 01:29:54 | NP | 01:29:32 | NP | NP | NP | 01:28:00 | NP | 01:26:32 | NP | NP | 05:53:58 | 4 |
KIRSCHER | MARTIAL | 01:24:25 | NP | 01:24:57 | NP | NP | NP | NP | 01:28:39 | NP | 01:41:37 | NP | 05:59:38 | 4 |
BRUNO | FABRICE | 01:26:49 | NP | 01:28:27 | 01:37:03 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:29:30 | 06:01:49 | 4 |
FERTER | THOMAS | 01:35:15 | 01:37:35 | 01:38:51 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:33:23 | 06:25:04 | 4 |
GRABENSTAETTER | DAVID | NP | NP | 01:33:19 | NP | NP | NP | NP | 01:32:54 | NP | 01:52:52 | 01:28:51 | 06:27:56 | 4 |
GRICOURT | ALAIN | 01:42:58 | NP | 01:34:49 | NP | NP | NP | NP | NP | 01:42:35 | NP | 01:41:21 | 06:41:43 | 4 |
KILBERT | FRANÇOIS | NP | NP | 01:51:53 | NP | 01:53:13 | NP | NP | 01:55:49 | 01:52:27 | NP | NP | 07:33:22 | 4 |
STUTZ | ODILE | NP | 01:49:26 | 01:51:50 | NP | NP | NP | 01:48:43 | NP | NP | 02:11:21 | NP | 07:41:20 | 4 |
TCHEORDUKIAN | FABIEN | NP | NP | 01:21:35 | 01:24:07 | NP | 01:25:04 | NP | NP | NP | NP | NP | 04:10:46 | 3 |
MOTTE | LUC OLIVIER | 01:35:14 | 01:32:37 | 01:36:13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 04:44:04 | 3 |
HIRTZ | KATIA | NP | NP | 01:27:44 | NP | NP | NP | NP | 01:34:52 | NP | 01:44:21 | NP | 04:46:57 | 3 |
MAENNER | GREGORY | 01:35:48 | NP | 01:39:03 | NP | NP | NP | NP | NP | 01:38:22 | NP | NP | 04:53:13 | 3 |
MODRY | FRANCK | 01:37:11 | NP | NP | NP | NP | 01:39:47 | NP | 01:45:22 | NP | NP | NP | 05:02:20 | 3 |
HAUG | ANDREAS | NP | 01:39:43 | NP | 01:43:51 | NP | NP | 01:39:23 | NP | NP | NP | NP | 05:02:57 | 3 |
BALAKIROUCHENANE | BALAJI | NP | 01:47:43 | 02:00:14 | NP | NP | NP | 01:52:52 | NP | NP | NP | NP | 05:40:49 | 3 |
THIL | OLIVIER | NP | NP | 01:46:20 | NP | 01:56:00 | NP | NP | NP | NP | 02:07:32 | NP | 05:49:52 | 3 |
LAMBOLEZ | CEDRIC | NP | 01:26:29 | 01:28:34 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:55:03 | 2 |
DAVENNE | ALEXANDRE | 02:00:40 | 01:53:19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 03:53:59 | 2 |
BEN EL KEBIR | HAFID | NP | NP | 02:07:09 | NP | NP | 02:13:23 | NP | NP | NP | NP | NP | 04:20:32 | 2 |
REYSS | SEBASTIEN | 02:07:17 | 02:15:31 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 04:22:48 | 2 |
HERT | CLAUDE | NP | NP | 02:07:05 | NP | 02:19:39 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 04:26:44 | 2 |
KIEFFER | GILLES | 01:41:50 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:41:50 | 1 |
JUNCKER | SÉBASTIEN | NP | 01:44:08 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:44:08 | 1 |
TESSIER | FREDERIQUE | 01:50:05 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:50:05 | 1 |
PROVOT | EMMANUEL | NP | NP | 01:55:43 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:55:43 | 1 |
JAFRATE | EMILIE | NP | 01:58:13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 01:58:13 | 1 |
RAUSCHER | CHRISTIANE | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:04:18 | NP | NP | NP | NP | 02:04:18 | 1 |
FOUILLARD | THIERRY | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 02:29:01 | 02:29:01 | 1 |
Les grands écarts dans les résultats de certaines personnes selon les épreuves peuvent être liées au fait qu'elles ont joué le rôle de meneur d'allure sur une (ou plusieurs) épreuves à un moment donné.
NP : n'a pas participé à l'épreuve.
Si vous venez de vous inscrire au challenge, votre score sera saisi après le prochain semi-marathon.
Important : contactez-nous rapidement par mail sur contact@sportenalsace.fr si vous constatez la moindre erreur !